05 / mrt. / 2021

Marktinfo week 10

Onlinepigtrade deelt wekelijks cijfers over de markt. Dit zijn de prijsverwachtingen voor week 10 en de exportcijfers van afgelopen weken.

Verwachting prijzen deelstukken EU-markt, week 10:

 

 

+16 à +18 cent voor nekstukken

+10 à +12 cent voor schouders, middels en trimmings

+10 à +11 cent voor hammen en buiken

+7 à +8 cent voor ribben

+3 à +4 cent voor spek

Onveranderd voor wangen, levers en (kop)haas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

Export biggen vanuit Nederland (t.o.v. 2019/2020):

  • week 43: 135.360 biggen (   8,8%)
  • week 44: 143.032 biggen ( 11,6%)
  • week 45: 131.593 biggen (   2,7%)
  • week 46: 131.241 biggen (   0,9%)
  • week 47: 135.991 biggen (   0,0%)
  • week 48: 129.444 biggen (   5,6%)
  • week 49: 126.415 biggen (  -1,2%)
  • week 50: 145.337 biggen (   6,4%)
  • week 51: 140.197 biggen (  -6,3%)
  • week 52: 118.300 biggen ( 25,6%)
  • week 53:  99.726  biggen
  • week   1: 127.539 biggen ( 15,4%)
  • week   2: 111.651 biggen (-15,5%)
  • week   3: 137.770 biggen (   1,8%)
  • week   4: 126.809 biggen (  -5,9%)
  • week   5: 130.436 biggen (  -0,9%)
  • week   6: 119.986 biggen (  -1,5%)
  • week   7: 136.341 biggen (   8,5%)
  • week   8: 122.012 biggen (-16,0%)

Export  biggen naar Duitsland (t.o.v. 2019/2020):

  • week 43: 73.463 biggen (  -3,0%)
  • week 44: 82.110 biggen (  -5,3%)
  • week 45: 72.698 biggen (-16,3%)
  • week 46: 64.503 biggen (-23,0%)
  • week 47: 66.766 biggen (-27,1%)
  • week 48: 70.003 biggen (-15,4%)
  • week 49: 64.928 biggen (-21,1%)
  • week 50: 71.032 biggen (-15,2%)
  • week 51: 69.590 biggen (-26,1%)
  • week 52: 68.074 biggen ( 18,3%)
  • week 53: 53.011 biggen
  • week   1: 62.316 biggen (-19,5%)
  • week   2: 64.772 biggen (-18,4%)
  • week   3: 67.104 biggen (-16,6%)
  • week   4: 68.064 biggen (-15,4%)
  • week   5: 66.785 biggen (-14,3%)
  • week   6: 54.470 biggen (-30,1%)
  • week   7: 75.795 biggen (  -5,9%)
  • week   8: 63.697 biggen (-28,4%)

Export biggen naar Spanje (t.o.v. 2019/2020):

  • week 43: 35.507 biggen (  67,0%)
  • week 44: 29.118 biggen (  61,0%)
  • week 45: 29.648 Biggen (  64,0%)
  • week 46: 33.563 biggen (100,3%)
  • week 47: 39.102 biggen (136,5%) 
  • week 48: 31.126 biggen (  90,1%)
  • week 49: 35.989 biggen (  86,2%)
  • week 50: 35.963 biggen (  75,3%)
  • week 51: 41.020 biggen (  53,9%)
  • week 52: 28.952 biggen (  77,8%)
  • week 53: 22.996 biggen
  • week   1: 39.096 biggen (143,1%)
  • week   2: 26.809 biggen (  16,5%)
  • week   3: 39.286 biggen (  61,9%)
  • week   4: 40.137 biggen (  65,4%)
  • week   5: 37.688 biggen (  74,6%)
  • week   6: 40.190 biggen (155,9%)
  • week   7: 34.582 biggen (  62,6%)
  • week   8: 36.631 biggen (  40,5%)

Opvallende Dierstromen: 

Onder andere Biggen export in week 7 naar de volgende landen;

  • Italie ( 3301 stuks)
  • Polen ( 3065 stuks)
  • Slovenie ( 740 stuks)

 

Export vleesvarkens van NL naar DL (t.o.v. 2019/2020):  

  • week 43: 12.703 vleesvarkens ( -53,0%)
  • week 44: 14.461 vleesvarkens ( -42,3%)
  • week 45: 14.203 vleesvarkens ( -45,5%)
  • week 46: 15.374 vleesvarkens ( -36,4%)
  • week 47: 15.574 vleesvarkens ( -37,7%)
  • week 48: 14.140 vleesvarkens ( -38,3%)
  • week 49: 15.079 vleesvarkens ( -37,9%)
  • week 50: 14.158 vleesvarkens ( -45,3%)
  • week 51: 13.005 vleesvarkens ( -47,3%)
  • week 52:   9.954 vleesvarkens ( -26,5%)
  • week 53:   9.172 vleesvarkens 
  • week   1: 14.535 vleesvarkens ( -26,1%)
  • week   2: 12.906 vleesvarkens ( -51,5%)
  • week   3: 11.984 vleesvarkens ( -52,4%)
  • week   4: 13.870 vleesvarkens ( -49,2%)
  • week   5: 15.070 vleesvarkens ( -51,6%)
  • week   6: 14.185 vleesvarkens ( -54,9%)
  • week   7: 13.484 vleesvarkens ( -43,8%)
  • week   8: 14.409 vleesvarkens ( -52,3%)

Opvallende Dierstromen: 

Vleesvarkens export naar de volgende landen in week 7.

  • Italie ( 200 stuks)

Aantal geslachte vleesvarkens in Nederland (t.o.v. 2019/2020):

  • week 43: 318.755 varkens ( -0,1%)  99,8 kg geslachtgewicht (98,3 kg)
  • week 44: 324.557 varkens (  2,7%) 100,4 kg geslachtgewicht (99,0 kg)
  • week 45: 330.770 varkens (  1,5%) 100,4 kg geslachtgewicht (99,1 kg)
  • week 46: 331.670 varkens (  2,4%)   99,3 kg geslachtgewicht (98,9 kg)
  • week 47: 330.214 varkens ( -1,4%) 100,1 kg geslachtgewicht (99,0 kg)
  • week 48: 332.000 varkens ( -2,1%) 100,2 kg geslachtgewicht (99,0 kg)
  • week 49: 334.055 varkens ( -0,6%)   98,6 kg geslachtgewicht (98,9 kg)
  • week 50: 345.876 varkens (12,3%) 100,0 kg geslachtgewicht (98,3 kg)
  • week 51: 338.621 varkens ( -2,1%)   99,3 kg geslachtgewicht (98,2 kg)
  • week 52: 220.403 varkens (40,4%)   99,0 kg geslachtgewicht (99,5 kg)
  • week 53: 232.476 varkens               101,0 kg geslachtgewicht
  • week   1: 328.213 varkens (30,2%)  102,4 kg geslachtgewicht (100,5 kg)
  • week   2: 322.791 varkens (  0,8%)  102,7 kg geslachtgewicht (101,4 kg)
  • week   3: 320.596 varkens ( -1,4%)  101,9 kg geslachtgewicht (101,5 kg)
  • week   4: 320.000 varkens ( -2,4%)  102,4 kg geslachtgewicht (101,2 kg)
  • week   5: 338.203 varkens (  4,7%)  102,0 kg geslachtgewicht (100,6 kg) 
  • week   6: 334.113 varkens (  5,4%)  102,0 kg geslachtgewicht (100,2 kg)

 

 Aantal geslachte vleesvarkens in Duitsland (t.o.v. 2019/2020):

  • week 43: 828.130 varkens (-15,5%)
  • week 44: 804.777 varkens (  -4,3%)
  • week 45: 822.790 varkens (-16,8%)
  • week 46: 830.730 varkens (-13,7%)
  • week 47: 808.383 varkens (-15,5%)
  • week 48: 824.978 varkens (-12,5%)
  • week 49: 819.809 varkens (-14,3%)
  • week 50: 843.118 varkens (-16,4%)
  • week 51; 859.247 varkens ( -7,7%)
  • week 52: 515.587 varkens ( -6,4%)
  • week 53: 555.176 varkens 
  • week   1: 729.818 varkens (   5,6%)
  • week   2: 740.537 varkens (-21,0%)
  • week   3: 808.304 varkens (-16,4%)
  • week   4: 832.118 varkens (-13,0%)
  • week   5: 855.505 varkens (  -9,6%)
  • week   6: 795.766 varkens (-13,4%)
  • week   7: 861.312 varkens (  -4,1%)
  • week   8: 889.410 varkens (  -0,6%)

Aantal geslachte slachtzeugen in Duitsland (t.o.v. 2019/2020):

  • week 45: 18.807 ( 18,4%)
  • week 46: 19.413 ( 34,4%)
  • week 47: 18.250 ( 28,3%)
  • week 48: 18.762 ( 31,7%)
  • week 49: 18.213 ( 23,4%)
  • week 50: 18.567 ( 24,3%)
  • week 53: 12.351
  • week   1: 19.704
  • week   2: 18.857 (  -3,2%)
  • week   3: 18.128 ( 21,2%)
  • week   4: 17.381 ( 21,5%)
  • week   5: 16.312 (  -2,8%)
  • week   6: 10.365 (-36,5%)
  • week   7: 17.306 ( 10,4%)
  • week   8: 15.284 (  -2,9%)

Typfouten voor behouden.

Aan deze marktberichten kunnen geen rechten worden ontleend.